In uno studio della Orthopaedic Foundation of Animals OFA, che è quello che analizza il maggior numero di casi, possiamo concludere con alcuni criteri che le razze canine sono più predisposte a soffrire di displasia dell’anca.
Vale la pena menzionare il Bull Dog inglese e il Carlino in quanto i cani con la più alta percentuale di displasia hanno insieme al Bordeaux Dog oltre il 50% molto vicini sono il Mastino Napoletano e il San Bernardo. Sul lato opposto ci sono il levriero con praticamente nessun caso noto di displasia.
Bull dog 72,6%
Carlino 64,3 %
Doge di Bordeaux 56,3 %
Mastino Napoletano 48,1%
San Bernardo 46,7%
Cane Argentino 41.0%
Basset 37,8%
Presa Canario 33,3%
American Bull Dog 33,0%
Toro Francese 31,3%
American Stafforshire 26,0%
Bullmastiff 24,4%
Pit Bull 23,6%
Pastore tedesco 22,4%
Rottweiler 20,3%
Golden Retriever 19,8%
Chow Chow 19,5%
Mastino 19,4%
Pastore Inglese 18,6%
Schnauzer Gigante 18,0%
Beagle 18,0%
Setter inglese 16,3%
Bernese Bouvier 16,1%
Akita 12,9%
Barboncino 12,2%
Altopiano occidentale 12,1%
Alano 12,0%
Labrador Retriever 11,9%
Alaskan Malamute 11,5%
Samoiedo 11,1%
Boxer 11,0%
Border Collie 10,9%
Montagna dei Pirenei 9,2%
Schznauzer 8,6%
Puntatore 8.1%
Bull Terrier 6,7%
Cocker Spaniel 6,5%
Rodesian 5,1%
Dalmata 4,6%
Levriero 2,1%
Siberian Husky 2,0%
Whippet 1,4%
Levriero Italiano 0,0%
Informazioni estratte da Ortocanis
dallo studio OFA sull’incidenza della displasia dell’anca in diverse razze canine
Puoi vedere tutti i dati dello studio nella seguente tabella:
| Razza | Posic. | Numero di valutazioni | Percentuale eccellente | Percentuale di displasia |
|---|---|---|---|---|
| BULLDOG | 1 | 506 | 0.2 | 72.1 |
| CARLINO | 2 | 441 | 0.0 | 66.0 |
| DOGUE DI BORDEAUX | 3 | 406 | 1.0 | 56.7 |
| OTTERHOUND | 4 | 374 | 0.3 | 51.1 |
| BOERBOEL · | 5 | 110 | 4.5 | 48.2 |
| MASTINO NAPOLETANO | 6 | 155 | 2.6 | 47.7 |
| SAN. BERNARD | 7 | 2112 | 4.1 | 46.8 |
| CLUMBER SPANIEL | 8 | 864 | 3.0 | 44.8 |
| TERRIER RUSSO NERO | 9 | 435 | 3.7 | 43.4 |
| SUSSEX SPANIEL | 10 | 258 | 1.6 | 41.5 |
| DOGO ARGENTINO | 11 | 193 | 3.1 | 40.9 |
| CANE CORSO | 12 | 687 | 6.7 | 40.0 |
| BASSET SEGUGIO | 13 | 198 | 0.0 | 37.4 |
| BOYKIN SPANIEL | 14 | 2890 | 2.1 | 33.7 |
| CANE DA PREDA CANARIA | 15 | 180 | 3.9 | 33.3 |
| NORFOLK TERRIER | 16 | 274 | 0.0 | 33.2 |
| BULLDOG AMERICANO | 17 | 1733 | 4.9 | 33.2 |
| GLEN DI IMAAL TERRIER | 18 | 145 | 0.7 | 31.0 |
| BULLDOG FRANCESE | 19 | 931 | 1.3 | 30.4 |
| FILA BRASILEIRO | 20 | 598 | 7.5 | 29.9 |
| TERRIER AMERICANO DELLO STAFFORDSHIRE | 21 | 2860 | 2.4 | 26.0 |
| SEGUGIO | 22 | 2768 | 2.8 | 25.7 |
| TERRANOVA | 23 | 14688 | 8.3 | 25.2 |
| BULLMASTIFF | 24 | 5369 | 3.9 | 24.4 |
| GATTO MAINE COON | 25 | 1073 | 4.2 | 24.3 |
| AMERICAN PIT BULL TERRIER | 26 | 733 | 5.6 | 24.1 |
| LEOPARDO CATAHOULA DELLA LOUISIANA | 27 | 531 | 11.7 | 22.0 |
| PASTORE ESPAÑOL | 28 | 322 | 10.6 | 22.0 |
| CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 29 | 12356 | 12.3 | 20.6 |
| ROTTWEILER | 30 | 92235 | 8.3 | 20.3 |
| CARDIGAN WELSH CORGI | 31 | 1759 | 3.2 | 19.7 |
| GOLDEN RETRIEVER | 32 | 130304 | 4.1 | 19.7 |
| ELKHOUND NORVEGESE | 33 | 3756 | 7.2 | 19.6 |
| CHOW CHOW | 34 | 5218 | 7.2 | 19.5 |
| PASTORE DEI PIRENEI | 35 | 108 | 2.8 | 19.4 |
| MASTINO | 36 | 10505 | 7.9 | 19.3 |
| SHIH TZU | 37 | 615 | 2.0 | 19.3 |
| GORDON SETTER | 38 | 5947 | 8.8 | 19.3 |
| IBRIDO | 39 | 1172 | 8.3 | 19.3 |
| CANE DA PASTORE TEDESCO | 40 | 102750 | 3.9 | 19.0 |
| CANE DA MONTAGNA SVIZZERO MAGGIORE | 41 | 2500 | 12.9 | 18.9 |
| PEMBROKE CORGI GALLESE | 42 | 10636 | 3.2 | 18.6 |
| VECCHIO CANE DA PASTORE INGLESE | 43 | 10515 | 11.7 | 18.5 |
| KUVASZ · | 44 | 1713 | 13.7 | 18.1 |
| CHINOOK | 45 | 581 | 9.3 | 18.1 |
| CAMPO SPANIEL | 46 | 964 | 8.2 | 18.0 |
| PASTORE SHILOH | 47 | 701 | 9.0 | 18.0 |
| SEGUGIO | 48 | 855 | 2.6 | 18.0 |
| SCHNAUZER GIGANTE | 49 | 4266 | 9.7 | 17.9 |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 50 | 552 | 2.0 | 17.8 |
| EPAGNEUL BRETONE | 51 | 121 | 1.7 | 17.4 |
| TERRIER GALLESE | 52 | 104 | 5.8 | 17.3 |
| CANE DA PASTORE ISLANDESE | 53 | 197 | 11.7 | 16.8 |
| ESPAÑOL SETTER | 54 | 10145 | 10.4 | 16.1 |
| ENTLEBUCHER | 55 | 293 | 4.4 | 16.0 |
| CANE DA MONTAGNA BERNESE | 56 | 16544 | 13.6 | 15.9 |
| CANE AUSTRALIANO CATTLE | 57 | 3334 | 4.4 | 15.6 |
| SPINONE ITALIANO | 58 | 1120 | 18.0 | 15.5 |
| LABRADOODLE | 59 | 149 | 9.4 | 15.4 |
| CANE DA PASTORE POLACCO DI PIANURA | 60 | 464 | 8.2 | 15.3 |
| RETRIEVER RIVESTITO DI RICCI | 61 | 1122 | 8.3 | 15.3 |
| AFFENPINSCHER | 62 | 274 | 4.0 | 15.3 |
| BOUVIER DES FLANDRES | 63 | 7959 | 6.1 | 15.0 |
| BRETAGNA | 64 | 17673 | 8.7 | 14.6 |
| COONHOUND NERO E MARRONE CHIARO | 65 | 678 | 10.3 | 14.5 |
| BRIARD | 66 | 2338 | 13.2 | 14.2 |
| ALBANELLA | 67 | 318 | 9.1 | 14.2 |
| LEONBERGER · | 68 | 1574 | 20.2 | 14.0 |
| MASTINO TIBETANO | 69 | 862 | 7.5 | 13.9 |
| CANTONE DI BEAUCERON | 70 | 349 | 14.3 | 13.8 |
| CANE DI SETA HAVANA | 71 | 183 | 2.2 | 13.7 |
| NORWICH TERRIER | 72 | 693 | 7.1 | 13.4 |
| CINESE SHAR-PEI | 73 | 9470 | 9.1 | 13.3 |
| ESPAÑOL SPRINGER SPANIEL | 74 | 14309 | 8.6 | 13.0 |
| CANE D’ACQUA PORTOGHESE | 75 | 7468 | 14.0 | 12.8 |
| AKITA | 76 | 15949 | 18.9 | 12.8 |
| PUDELPOINTER | 77 | 390 | 14.9 | 12.6 |
| LAPPHUND FINLANDESE | 78 | 144 | 11.1 | 12.5 |
| CAVALIER RE CHARLES SPANIEL | 79 | 5896 | 4.2 | 12.4 |
| KOMONDOR | 80 | 960 | 12.2 | 12.2 |
| BARBONCINO | 81 | 21881 | 11.7 | 12.2 |
| TERRIER BIANCO DELLE HIGHLAND OCCIDENTALI | 82 | 264 | 3.4 | 12.1 |
| BOSTON TERRIER | 83 | 182 | 6.0 | 12.1 |
| ALANO | 84 | 12071 | 11.6 | 12.0 |
| SETTER IRLANDESE | 85 | 11075 | 9.1 | 12.0 |
| SPANIEL D’ACQUA IRLANDESE | 86 | 1250 | 17.3 | 11.9 |
| LABRADOR RETRIEVER | 87 | 221077 | 18.1 | 11.8 |
| FOX TERRIER LISCIO | 88 | 317 | 8.8 | 11.7 |
| SPRINGER SPANIEL GALLESE | 89 | 1893 | 15.2 | 11.7 |
| AIREDALE TERRIER | 90 | 5757 | 7.3 | 11.5 |
| ALASKAN MALAMUTE | 91 | 13605 | 16.8 | 11.4 |
| PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN | 92 | 677 | 4.1 | 11.4 |
| SAMOIEDO | 93 | 15590 | 10.4 | 11.0 |
| PUGILE | 94 | 5221 | 3.4 | 10.9 |
| VIZSLA A PELO DURO | 95 | 101 | 10.9 | 10.9 |
| BORDER COLLIE | 96 | 10353 | 12.9 | 10.8 |
| PASTORE ANATOLICO | 97 | 1714 | 18.1 | 10.3 |
| PULI | 98 | 1717 | 16.3 | 10.1 |
| HAVANESE | 99 | 2776 | 9.1 | 10.0 |
| PICCOLO MUNSTERLANDER | 100 | 134 | 12.7 | 9.7 |
| CANE AKBASH | 101 | 537 | 23.8 | 9.7 |
| CANE ESCHIMESE AMERICANO | 102 | 990 | 8.6 | 9.3 |
| KELPIE AUSTRALIANO | 103 | 119 | 9.2 | 9.2 |
| GRANDI PIRENEI | 104 | 5749 | 14.0 | 9.2 |
| COTON DE TULEAR | 105 | 640 | 9.2 | 9.2 |
| PUNTATORE TEDESCO A PELO DURO | 106 | 3959 | 16.5 | 9.1 |
| NORVEGESE BUHUND | 107 | 176 | 8.0 | 9.1 |
| PASTORE AUSTRALIANO IN MINIATURA | 108 | 1131 | 16.9 | 8.7 |
| SVEDESE VALLHUND | 109 | 185 | 5.9 | 8.6 |
| WEIMARANER | 110 | 11733 | 21.1 | 8.5 |
| STANDARD SCHNAUZER | 111 | 4073 | 8.1 | 8.5 |
| SPANIEL TIBETANO | 112 | 319 | 6.6 | 8.2 |
| PUNTATORE | 113 | 1501 | 13.7 | 8.1 |
| GRIFONE PUNTANTE A PELO DURO | 114 | 1914 | 20.5 | 8.0 |
| SPANIEL FRANCESE | 115 | 167 | 18.6 | 7.8 |
| SPANIEL D’ACQUA AMERICANO | 116 | 736 | 10.1 | 7.7 |
| VIZSLA | 117 | 13032 | 16.5 | 7.1 |
| BICHON FRISE | 118 | 3364 | 11.4 | 6.9 |
| PASTORE OLANDESE | 119 | 190 | 18.4 | 6.8 |
| BULL TERRIER | 120 | 105 | 11.4 | 6.7 |
| NUOVA SCOZIA DUCKTOLLING RET. | 121 | 1683 | 17.8 | 6.4 |
| COCKER SPANIEL | 122 | 12575 | 10.8 | 6.4 |
| LHASA APSO | 123 | 812 | 14.5 | 6.4 |
| KEESHOND | 124 | 4537 | 9.1 | 6.3 |
| DOBERMAN PINSCHER | 125 | 14922 | 17.9 | 6.1 |
| HOVAWART | 126 | 131 | 22.9 | 6.1 |
| COLLIE BARBUTO | 127 | 4356 | 16.3 | 6.1 |
| SPITZ FINLANDESE | 128 | 321 | 16.8 | 5.9 |
| SCHIPPERKE · | 129 | 426 | 10.3 | 5.9 |
| TERRIER TIBETANO | 130 | 3836 | 30.6 | 5.8 |
| PASTORE AUSTRALIANO | 131 | 30510 | 16.4 | 5.8 |
| SEGUGIO AFGHANO | 132 | 6593 | 29.7 | 5.7 |
| TERRIER BLU KERRY | 133 | 1502 | 13.2 | 5.7 |
| SHIBA INU | 134 | 2892 | 18.4 | 5.6 |
| ESPAÑOL COCKER SPANIEL | 135 | 6681 | 18.7 | 5.6 |
| MALINOIS BELGA | 136 | 2480 | 18.4 | 5.4 |
| PASTORE NORDAMERICANO | 137 | 336 | 16.7 | 5.1 |
| WOLFHOUND IRLANDESE | 138 | 1695 | 26.7 | 5.0 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | 139 | 10672 | 21.8 | 5.0 |
| TERRIER DI FRUMENTO RIVESTITO MORBIDO | 140 | 5817 | 16.9 | 4.8 |
| CANE DA PASTORE DELLE SHETLAND | 141 | 19079 | 27.5 | 4.6 |
| DALMATA | 142 | 3273 | 10.5 | 4.5 |
| RECUPERATORE A RIVESTIMENTO PIATTO | 143 | 5242 | 19.5 | 4.2 |
| PUNTATORE TEDESCO A PELO CORTO | 144 | 15084 | 25.8 | 4.2 |
| SETTER ROSSO E BIANCO IRLANDESE | 145 | 197 | 29.4 | 4.1 |
| TERRIER DI CONFINE | 146 | 2453 | 20.4 | 3.8 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | 147 | 109 | 24.8 | 3.7 |
| TERVUREN BELGA | 148 | 5664 | 25.9 | 3.5 |
| BASENJI | 149 | 2448 | 23.1 | 3.4 |
| RAT TERRIER | 150 | 421 | 14.0 | 3.3 |
| CANE DA PASTORE BELGA | 151 | 3886 | 32.7 | 2.9 |
| COLLIE | 152 | 2825 | 29.9 | 2.8 |
| SEGUGIO DI IBIZA | 153 | 322 | 35.7 | 2.8 |
| SEGUGIO DEL FARAONE | 154 | 444 | 15.5 | 2.7 |
| TERRIER AUSTRALIANO | 155 | 179 | 5.6 | 2.2 |
| CANAAN | 156 | 423 | 17.3 | 2.1 |
| LEVRIERE | 157 | 343 | 35.6 | 2.0 |
| HUSKY SIBERIANO | 158 | 16915 | 33.7 | 2.0 |
| GIOCATTOLO AUSTRALIAN SHEPHERD | 159 | 100 | 28.0 | 2.0 |
| BORZOI · | 160 | 846 | 31.0 | 1.8 |
| SALUKI · | 161 | 261 | 42.5 | 1.5 |
| WHIPPET | 162 | 154 | 38.3 | 1.3 |
| PINSCHER TEDESCO | 163 | 331 | 21.8 | 1.2 |
| LEVRIERO ITALIANO | 164 | 211 | 59.2 | 0.0 |
Chiama dal lunedì al venerdì
dalle 9h alle 18;30h
Telefono : 930 219 323
La chirurgia ortopedica canina è una procedura sempre più comune nei cani con problemi articolari…
L'idroterapia per cani si è affermata come una delle tecniche più efficaci nell'ambito della fisioterapia…
La mobilità è uno dei pilastri fondamentali della qualità della vita dei cani. Un cane…
Quando un cane subisce un grave infortunio, una malattia degenerativa o un'amputazione, la sua mobilità…
La fisioterapia per cani è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita di…
L'osteoartrite nei cani è una delle malattie degenerative più comuni nella fase avanzata. Colpisce principalmente…